Legierung EN 1652 (DIN 17663) | Legierungsnummer EN 1652 (DIN 17663) | Standartdmaßen EN 1652 (DIN 1751) | ||
---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Breite [mm]* | Länge [mm]* | ||
CuNi12Zn24 | CW403J (2.0730) | 0,21 - 3,0 | 300 | 2000 |
CuNi18Zn20 | CW409J (2.0740) | |||
CuNi18Zn27 | CW410J (2.0742) |
* Standardbreiten und -längen der Platten und Bleche sind von ihren Dicken abhängig. An Anfrage werden sie konkretisiert.
Legierung EN 1652 (DIN 17663) | Legierungsnummer EN 1652 (DIN 17663) | Maßen EN 1652 (DIN 1791) | ||
---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Breite [mm] | Zustand und Qualität | ||
CuNi18Zn20 | CW409J (2.0740) | 0,020 - 0,100 | 1 - 570 | weich oder hart |
Legierung EN 1652 (DIN 17663) | Legierungsnummer EN 1652 (DIN 17663) | Maßen EN 1652 (DIN 1791) | ||
---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Breite [mm] | Zustand und Qualität | ||
CuNi12Zn24 CuNi18Zn20 CuNi18Zn27 | CW403J (2.0730) CW409J (2.0740) CW410J (2.0742) | 0,10 - 0,60 | 10 - 300 | nach EN 1652 (DIN 17670) |
0,61 - 2,00 | 21 - 300 | |||
Andere Legierungen an Anfrage. |
|
Legierung EN 12166 (DIN 17663) | Legierungsnummer EN 12166 (DIN 17663) | Durchmesser [mm] | Zustand und Qualität | Packung |
---|---|---|---|---|
CuNi10Zn27 | CW401J | 0,08 - 5,0 | nach EN 12166 (DIN 17677) | an DIN Spulen oder in Ringen |
CuNi12Zn24 | CW403J (2.0730) | |||
CuNi18Zn20 | CW409J (2.0740) | |||
Andere Legierungen an Anfrage. |
|
Drahte kann man liefern: breitgeschmiedet, vierkantig.